| uitslag H.S.V.Maarssen competitie -wedstrijd 2 | |||
| wedstrijddatum: 24-4-2022 | |||
| Plaats: NH-kanaal Landsmeer pontje | |||
| nummer | naam | punten | gewicht |
| A1 | Nagtegaal.H | 1 | 8875 |
| A2 | Nagtegaal.M | 2 | 8525 |
| A3 | van der werf | 3 | 6250 |
| A4 | Vos | 4 | 3325 |
| A5 | van Montfoort | 5 | 2450 |
| A6 | Beekvelt | 6 | 2325 |
| A7 | Stooker | 7 | 2100 |
| A8 | van Drie | 10 | xxxx |
| A9 | de Groodt | 10 | xxxx |
| A10 | Renes.W | 10 | xxxx |
| 33.850 | |||
| B1 | Renes.N | 1 | 12575 |
| B2 | Sanders | 2 | 7500 |
| B3 | Miltenburg | 3 | 6475 |
| B4 | van Haren | 4 | 3450 |
| B5 | de Bruin | 5 | 1900 |
| B6 | van Haaften | 6 | 1275 |
| B7 | van Vliet | 7 | 1200 |
| B8 | de Kroon | 8 | 0 |
| B9 | Haarmans | 11 | xxxx |
| B10 | van den Brom | 11 | xxxx |
| B11 | Vermaak | 11 | xxxx |
| 34.375 | |||
| totaal gewicht poule A: | 33.850 | ||
| totaal gewicht poule B: | 34.375 | ||
| totaal gewicht poule A+B: | 68.225 | ||


Recente reacties