Zaterdag 3 Juni 2018, vandaag staat de 4e wedstrijd op de agenda en wel in de Amstel bij café de Zwarte Kat. Eerst de loting en dan snel op weg naar de waterkant. De reis verloopt vlotjes. Bij aankomst blijkt het dat onze uitzetters Willem en Nico al een discussie achter de rug hebben met enkele vissers die op het door ons beoogde parcours zitten.
De heren zijn niet van plan om op te schuiven, zodat er voor ons niets anders op zit dan maar een beetje in te schikken, jammer maar helaas, het is niet anders. Hopelijk gaat het vandaag met de vangsten beter dan tijdens de afgelopen wedstrijd in de Eem, toen waren de vangsten ronduit teleurstellend te noemen.
De toeter klinkt en de wedstrijd kan beginnen. Al bij zijn 4e korfje met voer weet Richard van Haaften die vandaag op no.2 zit een dikke Brasem te vangen. Dat belooft wat voor de rest van de dag. Maar helaas het zal voor hem bij deze ene vis blijven. Helaas, jammer pech en teleurstellend en triest zijn woorden die toepasbaar zijn op de vangsten van vandaag.
Bij de weging blijkt dat er maar door 7 vissers iets is gevangen en dat de overige 10 deelnemers vandaag met lege handen naar huis gaan. Zo slecht hebben we het nog niet mee gemaakt. Over de reden waarom er zo slecht vis was te vangen, wordt nog lang nagepraat. Verschillende oorzaken passeren de revue, maar wie het echt weet mag het zeggen.
Peter Miltenburg op stek 1 en Willem Vermeulen op stek 7 tonen vandaag hun klasse en weten toch nog wat kilo’s in hun net te krijgen. Zaterdag 9 Juni gaat de caravaan naar de Haarlemmerringvaart nabij Lijnden, hopelijk wordt er dan wel door iedereen vis gevangen.
Op de foto de lachende no.1 en 2. Links winnaar Peter Miltenburg en rechts Willem Vermeulen.
uitslag H.S.V. MAARSSEN-Competitie 2018 | wedstrijd 4 | |||||||
Wedstrijddatum: | 3-6-2018 | |||||||
Amstel Zwarte Kat | ||||||||
punten | ||||||||
plaats | naam | deze | totaal | |||||
wedstrijd | gewicht | |||||||
1 | Miltenburg | 1 | 6850 | |||||
2 | Vermeulen | 2 | 4125 | |||||
3 | van Haaften | 3 | 1500 | |||||
4 | Stooker | 4 | 1250 | |||||
5 | Loffeld | 5 | 1100 | |||||
5 | Nagtegaal | 5 | 1100 | |||||
7 | Renes | 7 | 825 | |||||
8 | Beekvelt | 12 | 0 | |||||
8 | de Bie | 12 | 0 | |||||
8 | de Bruijn | 12 | 0 | |||||
8 | de Groodt | 12 | 0 | |||||
8 | Jacobs | 12 | 0 | |||||
8 | Reijerse | 12 | 0 | |||||
8 | Stoppelenburg | 12 | 0 | |||||
8 | van Montfoort | 12 | 0 | |||||
8 | van Vliet | 12 | 0 | |||||
8 | Vos | 12 | 0 | |||||
18 | Spitsbaard | 23 | 0 | |||||
19 | van Drie | 23 | 0 | |||||
20 | van Haren | 23 | 0 | |||||
21 | Vermaak | 23 | 0 | |||||
Gast | Kalkman | xx | 0 | |||||
totaal gewicht deze wedstrijd | 16750 | |||||||
aantal vissers deze wedstrijd | 17 | |||||||
gemiddelde van deze wedstrijd | 985 |
Recente reacties