Zaterdag 20 juli. Vandaag wordt de 9e wedstrijd gevist en wel in de Amstel bij Ouderkerk.
20 vissers hebben zich al vroeg gemeld om een plaats nummer te loten. Normaal wordt er vroeg in de morgen al driftig gespeculeerd over de vangsten van die dag, maar vandaag is het naderende slechte weer onderwerp van gesprek. Voor grote delen van Nederland is code geel/oranje afgekondigd. Er wordt afgesproken dat er bij regen en wind gevist blijft worden en mocht er onweer aankomen dan trekken we ons tijdelijk terug in de auto. Vissen is leuk en moet leuk blijven maar we gaan de problemen zeker niet opzoeken.
Zo gezegd zo gedaan. Er wordt snel geloot waarna de stoet vertrekt naar de waterkant. Vandaag hebben we te maken met een lang gerekt parcours, dit omdat door een mooie rietkant de stekken ver uit elkaar liggen. Voor de kenners van het water, er wordt gevist in vak A en een gedeelte van vak B. Bij het uitpakken is het gelukkig nog droog, donkere wolken zijn al wel te zien. Om 08.00 uur klinkt de toeter en gaan de voerkorven te water.
Hier en daar blijkt het dat de vis al snel in het mandje ligt, echter door het lange parcours is er moeilijk zicht op te krijgen wat er precies wordt gevangen. De telefoon brengt uitkomst en gaande weg de wedstrijd blijkt het dat er goed vis wordt gevangen, alleen de hoge nummers in het A vak krijgen de vis maar moeilijk aan de praat. Er zit dus niet anders op dan te wachten tot aan het wegen van de vis.
Inmiddels hebben we te maken gekregen met een aantal fikse regenbuien, onweer blijft gelukkig uit en tijdens het wegen van de vis komt zowaar de zon weer tevoorschijn. Het wegen duurt vandaag wat langer dan normaal doordat er toch wel flinke gewichten in het net terecht zijn gekomen en de lengte van het parcours speelt ook een rol. De weegploeg heeft vandaag een aardige wandeling voor de boeg.
Hoe verder er naar de lage nummers toe wordt gewogen blijkt het aantal kilo’s ook toe te nemen. Uiteindelijk is alle vis gewogen, zijn de sportieve kruitdampen opgetrokken en kan er een stand worden opgemaakt.
De op stek 8 vissende Erwin Haarmans wordt vandaag gekroond tot winnaar. De teller van de weegschaal blijft voor hem op een gewicht van 20,375 kg staan. Al moet er wel bij gezegd worden dat hij misschien nog wel meer vis had kunnen vangen als hij niet met enige regelmaat een grote wagen met mest, welke van de regen wilde profiteren op bezoek kreeg.
Waar de dag maar moeizaam begon met de voorspelde regen en onweer, sloten we af met zon en een totaal gewicht van 169,975 kg. aan vis. Al met al toch geen slechte dag.
De volgende wedstrijd is gepland voor zondag 4 augustus, er wordt dan gevist in het Hilversumskanaal aan de Vreelandseweg bij de steiger.
Op de foto de trotse winnaar Erwin Haarmans met op de achtergrond een zonnige Amstel.
nummer | naam | punten | gewicht |
1 | Haarmans | 1 | 20375 |
2 | Jacobs | 2 | 16325 |
3 | de Bie | 3 | 13700 |
4 | Spitsbaard | 4 | 13325 |
5 | Renes.N | 5 | 11175 |
6 | Miltenburg | 6 | 11050 |
7 | Vos | 7 | 10900 |
8 | Vermaak | 8 | 10150 |
9 | van Montfoort | 9 | 9050 |
10 | van Vliet | 10 | 8675 |
11 | Beekvelt | 11 | 7625 |
12 | de Groodt | 12 | 7250 |
13 | Nagtegaal | 13 | 6950 |
14 | Vermeulen | 14 | 5350 |
15 | de Kroon | 15 | 4675 |
16 | van Haaren | 16 | 4550 |
17 | van Drie | 17 | 4125 |
18 | Renes.W | 18 | 2700 |
19 | de Bruin | 19 | 1025 |
20 | van Haaften | 20 | 1000 |
21 | Loffeld | 22 | |
21 | Stoppelenburg | 22 |
competitie 2019 | ▼▼ | stand na 9 wedstrijden | |||||||||
▼ | |||||||||||
totaal | 2 | totaal – | opgebouwd | ||||||||
t/m deze | slechtste | slechtste | tegoed aan | totaal | |||||||
wedstrijd | resultaten | resultaten | prijzengeld | gewicht | |||||||
1 | Nagtegaal | 54 | 25 | 29 | 16,= | 75750 | |||||
2 | Vos | 52 | 19 | 33 | 16,= | 51925 | |||||
3 | Spitsbaard | 83 | 44 | 39 | 29,50 | 56175 | |||||
4 | Haarmans | 88 | 44 | 44 | 16,= | 85550 | |||||
5 | Renes.W | 88 | 44 | 44 | 15,= | 48000 | |||||
6 | Beekvelt | 72 | 24 | 48 | 24,= | 54150 | |||||
7 | Renes.N | 75 | 28 | 48 | 6,- | 47425 | |||||
8 | de Kroon | 88 | 37 | 51 | 9,50 | 38675 | |||||
9 | Vermaak | 101 | 44 | 57 | 8,= | 48225 | |||||
10 | de Bie | 109 | 44 | 65 | 11,= | 35750 | |||||
11 | Stoppelenburg | 109 | 44 | 65 | 11,= | 23125 | |||||
12 | de Groodt | 107 | 36 | 71 | 9,= | 46825 | |||||
13 | van Montfoort | 115 | 44 | 71 | 8,= | 30950 | |||||
14 | Miltenburg | 112 | 39 | 73 | 8,= | 29300 | |||||
15 | van Vliet | 113 | 38 | 75 | 29825 | ||||||
16 | van Haaften | 124 | 42 | 82 | 1,= | 18500 | |||||
17 | Vermeulen | 130 | 44 | 86 | 7,= | 20875 | |||||
18 | van Haren | 135 | 44 | 91 | 17375 | ||||||
19 | Loffeld | 137 | 44 | 93 | 5,= | 13725 | |||||
20 | Jacobs | 144 | 44 | 100 | 12,= | 22400 | |||||
21 | de Bruin | 148 | 41 | 107 | 14,= | 8850 | |||||
22 | van Drie | 155 | 44 | 111 | 12,= | 18425 | |||||
243,= | 821800 | ||||||||||
totaal gewicht deze competitie: | 821800 | ||||||||||
aantal vissers deze competitie: | 158 | ||||||||||
gemiddelde van deze competitie: | 5201 | ||||||||||
volgende wedstrijd: | 4-8-2019 | ||||||||||
Visstek: | Hilversums kanaal / invalidesteiger | ||||||||||
verzamelen: | 06.30 uur | ||||||||||
aanvang wedstrijd: | 08.00 uur | ||||||||||
verzamelpunt: | parkeerplaats V.V.Maarssen | ||||||||||
grootste Brasem: | 4270 | Miltenburg | |||||||||
grootste Voorn: | 1800 | Jacobs | |||||||||
grootste overige vis: | 2625 | Haarmans | Zeelt | ||||||||
Recente reacties