| uitslag H.S.V.Maarssen competitie -wedstrijd 11 | |||
| wedstrijddatum: 14-8-2022 | |||
| Plaats: Amstel-Drecht kanaal | |||
| nummer | naam | punten | gewicht |
| A1 | Nagtegaal.H | 1 | 6.900 |
| A2 | van der werf | 2 | 6.050 |
| A3 | de Groodt | 3 | 5.600 |
| A4 | Nagtegaal.M | 4 | 4.875 |
| A5 | Stooker | 5 | 3.475 |
| A6 | van Montfoort | 6 | 3.375 |
| A7 | Vos | 7 | 3.350 |
| A8 | van Drie | 10 | xxxx |
| A8 | Renes.W | 10 | xxxx |
| A8 | Beekvelt | 10 | xxxx |
| 33.625 | |||
| B1 | van Haren | 1 | 5.225 |
| B2 | Renes.N | 2 | 1.525 |
| B3 | van den Brom | 3 | 650 |
| B4 | de Kroon | 11 | xxxx |
| B4 | Vermaak | 11 | xxxx |
| B4 | Sanders | 11 | xxxx |
| B4 | van Vliet | 11 | xxxx |
| B4 | Haarmans | 11 | xxxx |
| B4 | Miltenburg | 11 | xxxx |
| B4 | de Bruin | 11 | xxxx |
| B4 | van Haaften | 11 | xxxx |
| 7.400 | |||
| totaal gewicht poule A: | 33.625 | ||
| totaal gewicht poule B: | 7.400 | ||
| totaal gewicht poule A+B: | 41.025 | ||


Recente reacties