We gaan terug naar Zondag 22-07-2018. Vandaag staat alweer de 8e wedstrijd van de competitie op de agenda, en wel in de Vecht bij Nederhorst den Berg. Omdat deze vis plek erg geliefd is onder de hengelaars gaan we een half uurtje eerder dan normaal op pad.
Onze uitzetters Nico en Willem gaan zelfs een uur eerder op pad om de zaak ter plaatse te gaan verkennen. Bij aankomst zijn er geen witvissers te bekennen maar er staat wel een tentje met een karper visser er in. Nico een Willem besluiten deze man te laten slapen en zetten het parcours om zijn tentje heen. Hier en daar is het wel wat inschikken maar uiteindelijk lukt het de heren om 19 stekken te voorzien van een nummer.
Wanneer de groep visser vanuit Maarssen arriveert wordt er wel wat gemopperd op visser in de tent en het daardoor uitgezette parcours maar al snel wordt er over gegaan tot de orde van de dag en dat is spullen klaar maken en vissen.
Dat het een taaie dag gaat worden is al snel duidelijk, alleen de mannen op de stekken 1, 2 en 3 links van het karper tentje lijken goede zaken te gaan doen. Bij het wegen blijkt dat deze vissers inderdaad vis wisten te vangen. Licht dit aan het voordeel van de stek of is het inderdaad de kunde van de heren die de doorslag heeft gegeven. Wie het echt weet mag het zeggen.
Cees van Montfoort op stek 3 heeft alle moeite om zijn net op de steile kant te krijgen, even later blijkt ook waarom. Maar liefst 20175 gram aan vis zit er in. Cees die er bij aankomst nog al een hard hoofd in had vanwege zijn moeilijk bevisbare plaats zal vandaag verre weg de meeste vis gaan vangen, een knappe prestatie.
Omdat dit alweer de 8e wedstrijd was, en we dus halverwege de competitie zijn geraakt is er een overzicht bijgevoegd met de behaalde resultaten tot nu toe. In dit overzicht is alles verwerkt, de stand, de punten(de 2 slechtste resultaten zijn afgetrokken), de gewichten en de verdiensten van de deelnemers.
Zaterdag 4-8-2018 gaat de caravaan naar het Hilversums kanaal. Wederom gaan we een half uurtje eerder weg, niet alleen om witvissers maar nu ook blijkt karper vissers voor te zijn.
Op de foto de trotse winnaar Cees van Montfoort.
▼ | ||||||||
totaal | 2 | totaal – | opgebouwd | |||||
t/m deze | slechtste | slechtste | tegoed aan | totaal | ||||
wedstrijd | resultaten | resultaten | bonnen | gewicht | ||||
1 | Beekvelt | 48 | 25 | 23 | 11,= | 49825 | ||
2 | van Montfoort | 48 | 22 | 26 | 21,= | 57450 | ||
3 | Renes | 50 | 20 | 30 | 16,= | 45150 | ||
4 | van Haaften | 60 | 26 | 34 | 6,= | 37600 | ||
5 | Vos | 63 | 25 | 38 | 9,= | 34575 | ||
6 | Stoppelenburg | 86 | 46 | 40 | 12,= | 31075 | ||
7 | Miltenburg | 85 | 40 | 45 | 6,= | 31875 | ||
8 | Vermaak | 92 | 46 | 46 | 10,= | 31950 | ||
9 | Vermeulen | 95 | 46 | 49 | 22850 | |||
10 | Nagtegaal | 88 | 34 | 54 | 12,= | 27550 | ||
11 | de Groodt | 102 | 46 | 56 | 6,= | 18950 | ||
12 | de Bie | 106 | 46 | 60 | 16,= | 20500 | ||
13 | van Haren | 108 | 46 | 62 | 4,= | 16575 | ||
14 | Loffeld | 104 | 41 | 63 | 11,= | 15700 | ||
15 | van Vliet | 96 | 32 | 64 | 17500 | |||
16 | Jacobs | 99,5 | 34,5 | 65 | 18025 | |||
17 | Stooker | 112 | 46 | 66 | 13575 | |||
18 | de Bruijn | 104 | 33 | 71 | 4,= | 20850 | ||
19 | van Drie | 121,5 | 46 | 75,5 | 28800 | |||
20 | Spitsbaard | 129,5 | 46 | 83,5 | 9275 | |||
21 | Reijerse | 130,5 | 46 | 84,5 | 10400 | |||
560050 | ||||||||
totaal | 144,= | |||||||
totaal gewicht deze competitie | 560050 | |||||||
aantal vissers deze competitie | 140 | |||||||
gemiddelde van deze competitie | 4000 | |||||||
Winnaar van de 8e wedstrijd is geworden: | ||||||||
Cees van Montfoort | ||||||||
met een gewicht van : 20175 gram. | ||||||||
VOLGENDE WEDSTRIJD | Za.4-8-2018 | |||||||
VISSTEK | Hilversums kanaal | |||||||
AANVANG WEDSTRIJD | 07.30 uur | |||||||
VERZAMELEN | 06.00 uur | |||||||
VERZAMELPUNT | parkeerterrein VV Maarssen | |||||||
GROOTSTE BRASEM : | Johan Vos | 3550 gram | ||||||
GROOTSTE VOORN : | Johan Vos | 1375 gram | ||||||
GROOTSTE OVERIGE VIS : | Piet Beekvelt | 2525 gram / Winde |
Recente reacties