uitslag H.S.V.Maarssen competitie – wedstrijd 15 | |||
wedstrijddatum:7-10-2023 | |||
NH-kanaal Landsmeer viaduct A10 | |||
nummer | naam | punten | gewicht |
1 | van Drie | 1 | 19925 |
2 | Nagtegaal.M | 2 | 9600 |
3 | Renes.W | 3 | 9350 |
4 | van der Werf | 4 | 9000 |
5 | Sanders | 5 | 8200 |
6 | van Montfoort | 6 | 8125 |
7 | de Kroon | 7 | 8075 |
8 | van Vliet | 8 | 5225 |
9 | Beekvelt | 9 | 3025 |
10 | van Kersbergen | 10 | 2975 |
11 | Nagtegaal.H | 11 | 2925 |
12 | de Groodt | 18 | xxxx |
12 | van Haren | 18 | xxxx |
12 | van den Brom | 18 | xxxx |
12 | Miltenburg | 18 | xxxx |
12 | Stooker | 18 | xxxx |
12 | Renes.N | 18 | xxxx |
12 | Vermaak | 18 | xxxx |
totaal gewicht deze wedstrijd: | 86.425Kg. | ||
aantal vissers deze wedstrijd: | 11 | ||
gemiddelde van deze wedstrijd: | 7.856 Kg. |
Recente reacties