| uitslag H.S.V.Maarssen competitie -wedstrijd 9 | |||
| wedstrijddatum: 16-7-2022 | |||
| Plaats: NH-kanaal Ilpendam | |||
| nummer | naam | punten | gewicht |
| A1 | Stooker | 1 | 6.150 |
| A2 | van Montfoort | 2 | 5.900 |
| A3 | van Drie | 3 | 5.800 |
| A4 | Renes.W | 4 | 5.425 |
| A5 | Vos | 5 | 5.100 |
| A6 | Nagtegaal.H | 6 | 2.800 |
| A7 | de Groodt | 7 | 2.625 |
| A8 | Nagtegaal.M | 8 | 2.450 |
| A9 | van der werf | 9 | 1.950 |
| A10 | Beekvelt | 10 | xxxx |
| 38.200 | |||
| B1 | Renes.N | 1 | 8.025 |
| B2 | Sanders | 2 | 6.125 |
| B3 | Vermaak | 3 | 5.250 |
| B4 | van den Brom | 4 | 4.275 |
| B5 | Haarmans | 5 | 4.250 |
| B6 | de Kroon | 6 | 3.675 |
| B7 | van Vliet | 7 | 1.175 |
| B8 | van Haren | 8 | 975 |
| B9 | Miltenburg | 11 | xxxx |
| B9 | de Bruin | 11 | xxxx |
| B9 | van Haaften | 11 | xxxx |
| 33.750 | |||
| totaal gewicht poule A: | 38.200 | ||
| totaal gewicht poule B: | 33.750 | ||
| totaal gewicht poule A+B: | 71.950 | ||


Recente reacties