uitslag H.S.V.Maarssen 8 uurs koppelwedstrijd | ||
wedstrijddatum:10-6-2023 | ||
Amsterdam-Rijnkanaal rood/witte hek | ||
nummer | naam | gewicht |
A1 | Renes.w – van Drie | 8.650 kg. |
A2 | Kalkman – Zwart | 7.875 kg. |
A3 | Beekvelt – van den Brom | 6.625 kg. |
A4 | Renes.N – Van der Werf | 4.500 kg. |
A5 | van Montfoort – Jansen | 4.250 kg. |
A6 | Duizer – Verhoef | 4.225 kg. |
A7 | van Kersbergen – Grondhuis | 3.450 kg. |
A8 | Sanders – Nagtegaal.H | 2.775 kg. |
A9 | Wassenberg – de Jongh | 2.475 kg. |
A10 | Vos – Hoefsloot | xxxx |
B1 | Nagtegaal.M – de Kroon | 10.025 kg. |
B2 | Beekink – Neerings | 6.850 kg. |
B3 | van Delft.L – Haarmans | 6.000 kg. |
B4 | van Haren – van Haren | 5.100 kg. |
B5 | van de Korput – van ’t Eindt | 3.900 kg. |
B6 | van Delft.A – Jacobs | 2.850 kg. |
B7 | van der Horst – Kerkhof | 1.150 kg. |
B8 | de Groodt – Miltenburg | xxxx |
B9 | Vermaak -(alleen gevist) | xxxx |
totaal gewicht deze wedstrijd: | 80.700 kg. | |
aantal koppels deze wedstrijd: | 19 koppels | |
gemiddelde van deze wedstrijd per koppel | 4.427 kg. |
uitslag H.S.V.Maarssen competitie – wedstrijd 6 | |||
wedstrijddatum:3-6-2023 | |||
NH-kanaal Landsmeer viaduct A10 | |||
nummer | naam | punten | gewicht |
1 | de Kroon | 1 | 11300 |
2 | van den Brom | 2 | 9425 |
3 | van Montfoort | 3 | 7350 |
4 | Beekvelt | 4 | 6875 |
5 | de Groodt | 5 | 6850 |
6 | van der Werf | 6 | 6425 |
7 | Renes.W | 7 | 5150 |
8 | Stooker | 8 | 4900 |
9 | Renes.N | 9 | 4000 |
10 | van Drie | 10 | 3800 |
11 | Sanders | 11 | 3475 |
12 | Miltenburg | 12 | 2950 |
13 | van Haren | 13 | 2750 |
14 | van Kersbergen | 14 | 2525 |
15 | van Vliet | 15 | 1600 |
16 | Nagtegaal.H | 16 | 1500 |
17 | Nagtegaal.M | 18 | xx |
17 | Vermaak | 18 | xx |
totaal gewicht deze wedstrijd: | 80.875 Kg. | ||
aantal vissers deze wedstrijd: | 16 | ||
gemiddelde van deze wedstrijd: | 5.054 Kg. |
uitslag H.S.V.Maarssen competitie – wedstrijd 5 | |||
wedstrijddatum:21-5-2023 | |||
Eem Bestevaer | |||
nummer | naam | punten | gewicht |
1 | Stooker | 1 | 6950 |
2 | van Drie | 2 | 5450 |
3 | Renes.W | 3 | 5400 |
4 | Miltenburg | 4 | 4175 |
5 | van den Brom | 5 | 3800 |
6 | de Kroon | 6 | 2925 |
7 | Renes.N | 7 | 2325 |
8 | van der Werf | 8 | 2300 |
8 | van Kersbergen | 8 | 2300 |
10 | Nagtegaal.M | 10 | 2250 |
11 | van Montfoort | 11 | 2000 |
12 | Sanders | 12 | 975 |
13 | van Haren | 13 | 825 |
14 | de Groodt | 14 | 600 |
15 | Nagtegaal.H | 15 | 0 |
15 | van Vliet | 15 | 0 |
17 | Beekvelt | 18 | xx |
18 | Vermaak | 18 | xx |
totaal gewicht deze wedstrijd: | 42.275 Kg. | ||
aantal vissers deze wedstrijd: | 16 | ||
gemiddelde van deze wedstrijd: | 2.642 Kg. |
uitslag H.S.V.Maarssen competitie – wedstrijd 4 | |||
wedstrijddatum: 7-5-2023 | |||
Amstel Zwarte kat | |||
nummer | naam | punten | gewicht |
1 | Stooker | 1 | 18350 |
2 | van der Werf | 2 | 16150 |
3 | de Groodt | 3 | 16100 |
4 | van Drie | 4 | 15550 |
5 | Nagtegaal.M | 5 | 15150 |
6 | van den Brom | 6 | 14100 |
6 | van Vliet | 6 | 14100 |
8 | de Kroon | 8 | 13800 |
9 | van Kersbergen | 9 | 12025 |
10 | Vermaak | 10 | 11250 |
11 | Renes.W | 11 | 10000 |
12 | Sanders | 12 | 9825 |
13 | Beekvelt | 13 | 9375 |
14 | van Montfoort | 14 | 8800 |
15 | Miltenburg | 15 | 4625 |
16 | Renes.N | 16 | 3750 |
17 | van Haren | 17 | 2650 |
18 | Nagtegaal.H | 18 | 0 |
totaal gewicht deze wedstrijd: | 195.600 Kg. | ||
aantal vissers deze wedstrijd: | 18 | ||
gemiddelde van deze wedstrijd: | 10.866 Kg. |
uitslag H.S.V.Maarssen competitie – wedstrijd 3 | |||
wedstrijddatum: 30-4-2023 | |||
Eem Baarn Bestevaer | |||
nummer | naam | punten | gewicht |
1 | Beekvelt | 1 | 22250 |
2 | Nagtegaal.M | 2 | 21175 |
3 | van Kersbergen | 3 | 18250 |
4 | van Montfoort | 4 | 17575 |
5 | van Haren | 5 | 15850 |
6 | van Drie | 6 | 15400 |
7 | van der Werf | 7 | 14625 |
8 | Renes.W | 8 | 13950 |
9 | de Groodt | 9 | 12350 |
10 | Sanders | 10 | 7250 |
11 | Miltenburg | 11 | 4525 |
12 | Nagtegaal.H | 12 | 3475 |
13 | Renes.N | 13 | 1425 |
14 | de Kroon | 14 | 0 |
15 | van Vliet | 18 | xx |
15 | Stooker | 18 | xx |
15 | van den Brom | 18 | xx |
15 | Vermaak | 18 | xx |
totaal gewicht deze wedstrijd: | 168.100 Kg. | ||
aantal vissers deze wedstrijd: | 14 | ||
gemiddelde van deze wedstrijd: | 12.007 Kg. |
uitslag H.S.V.Maarssen competitie – wedstrijd 2 | |||
wedstrijddatum: 16-4-2023 | |||
NH-kanaal Landsmeer pontje | |||
nummer | naam | punten | gewicht |
1 | Sanders | 1 | 14075 |
2 | van Montfoort | 2 | 8500 |
3 | de Kroon | 3 | 7775 |
4 | Renes.N | 4 | 6250 |
5 | de Groodt | 5 | 6100 |
6 | Renes.W | 6 | 5875 |
7 | Nagtegaal.H | 7 | 5850 |
7 | van der Werf | 7 | 5850 |
9 | Nagtegaal.M | 9 | 5125 |
10 | van Haren | 10 | 4500 |
11 | van Drie | 11 | 4275 |
12 | Beekvelt | 12 | 3950 |
13 | Stooker | 13 | 2650 |
14 | van Kersbergen | 14 | 2200 |
15 | van Vliet | 15 | 0 |
15 | Miltenburg | 18 | xx |
15 | van den Brom | 18 | xx |
15 | Vermaak | 18 | xx |
totaal gewicht deze wedstrijd: | 82.975 Kg. | ||
aantal vissers deze wedstrijd: | 15 | ||
gemiddelde van deze wedstrijd: | 5.531 Kg. |
uitslag H.S.V.Maarssen competitie – wedstrijd 1 | |||
wedstrijddatum: 25-3-2023 | |||
Amsterdam-Rijnkanaal rood/witte hek | |||
nummer | naam | punten | gewicht |
1 | van der Werf | 1 | 10100 |
2 | van Montfoort | 2 | 5725 |
3 | van Kersbergen | 3 | 4700 |
4 | de Kroon | 4 | 4675 |
5 | van Drie | 5 | 3925 |
6 | Renes.W | 6 | 3325 |
7 | van den Brom | 7 | 3175 |
8 | Stooker | 8 | 3125 |
9 | Nagtegaal.H | 9 | 2075 |
10 | Renes.N | 10 | 1575 |
11 | Beekvelt | 11 | 1150 |
12 | van Haren | 12 | 825 |
13 | de Groodt | 13 | 800 |
14 | Sanders | 14 | 525 |
15 | Miltenburg | 18 | xx |
15 | Nagtegaal.M | 18 | xx |
15 | van Vliet | 18 | xx |
15 | Vermaak | 18 | xx |
totaal gewicht deze wedstrijd: | 45.700 Kg. | ||
aantal vissers deze wedstrijd: | 14 | ||
gemiddelde van deze wedstrijd: | 3.264 Kg. |
“Kerstwedstrijd”
Voor leden van de HSV Maarssen
Zondag 11-12-2022
Plaats: Amsterdam-Rijnkanaal rood/witte hek oost/west
Aanvang 09.00 uur Einde 14.00 uur
Uitloten 08.00 uur rood/witte hek
Inschrijven tot 4-12-2022
Max.24 deelnemers vol=vol!!!!!!!!
bij
Herman Nagtegaal
(Graag tussen 18.00 uur en 20.00 uur)
Inschrijfgeld € 10,= per persoon
(Te voldoen aan de waterkant)
Let op: Snoek-Snoekbaars-Paling-Meerval tellen niet mee.
Op de datums 27-28 en 29 december 2022
Georganiseerd door Harry Schaeken en Peter van Drie
In samenwerking met HSV Maarssen
Wedstrijdwater 27-12-2022 Amsterdam rijnkanaal tussen Maarssen en Breukelen
Wedstrijdwater 28-12-2022 Amsterdam rijnkanaal vanaf de brug bij Loenersloot
Wedstrijdwater 29-12-2022 Amsterdam rijnkanaal tussen Maarssen en Breukelen
Uitgaande van 30 deelnemers vissen wij in 2 vakken van 15
Het inschrijfgeld bedraagt € 75.-
Poulprijzen 1:5 van € 25, per dag per vak
2 dagprijzen per vak van € 75 en € 50
En dan hebben wij 7 eindprijzen
1e € 225,-
2e € 200,-
3e € 175,-
4e € 150,-
5e € 125,-
6e € 100,-
7e € 75,-
Bij meer of minder deelnemers zal dit aangepast worden.
Betalen en loten aan de waterkant bij het spoortunneltje west kanaaldijk Maarssen
Loten tussen 08.00 en 08.30 en vissen van 10.00 uur tot 15.00 uur
Inschrijven bij Peter van Drie via whats app (0628942321) of mail peterv3@ziggo.nl
Duidelijk je naam opgeven en tel nr dit i.v.m eventuele afgelastingen door de weersomstandigheden.
Wedstrijd reglement volgt bij de inschrijving.
Hieronder kunt u als lid inloggen, of een account aanmaken . U krijgt dan een email met verdere instructies. Dit is om toegang te krijgen voor de alv-stukken onder het menu-item over ons
Recente reacties